Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Descrição do produto
Atributos do produto
marca: Shengshi
Tipo De Máquina: Prensa Hidráulica de Forjamento a Quente
Sistema: Servo
Estado: Novo
Lugar De Origem: China
Principal Ponto De Venda: Automático
Período De Garantia: 1 ano
Serviço Fora Da Garantia: Suporte online
Setor Aplicável: Planta de manufatura, Energia e Mineração, Obras de construção
Onde Fornecer Serviços Locais (em Quais Países Existem Pontos De Atendimento No Exterior): Nenhum
Localização Do Showroom (em Quais Países Existem Salas De Amostra No Exterior): Nenhum
Relatório De Teste Mecânico: Forneceu
Componentes Do Núcleo: Consequência, Engrenagem, Bombear, Motor
Capacidade de fornecimento e informaçõ...
transporte: Ocean,Land
Tipo de pagamento: L/C,D/P,T/T
Incoterm: EXW
Descrição do produto
项目Project | 单位 | 规格Specifications | |||||||||
Units | LHE-3 | LHE-5 | LHE-10 | LHE-15 | LHE-20 | LHE-30 | LHE-50 | LHE-80 | LHE-100 | ||
主油缸压力 | Kn | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
Main cylinder capacity | |||||||||||
系统压力 | Mpa | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
System pressure | |||||||||||
最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Main cylinder stroke | |||||||||||
开口高度 | mm | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
Open height | |||||||||||
喉口深度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
Throat depth | |||||||||||
工作台有效尺寸Effective size of workbench | 左右(柱内)L-R | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
Working table size available | 前后(边缘)F-B | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
固定工作台距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
Height of fixed working table | |||||||||||
主缸速度Master cylinder speed | Fast forward | mm/s | 95 | 90 | 200 | 210 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 |
working | 0 | 0 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | ||
Fast backward | 95 | 90 | 190 | 200 | 200 | 190 | 160 | 160 | 150 | ||
电机功率Main motor power | Kw | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
机器重量(参考)Weight (Approx) | Kg | 450 | 500 | 600 | 800 | 850 | 1200 | 2700 | 4500 | 6500 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produtos quentes
CATEGORIES
Siga -nos
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.